HV-10型維氏硬度計
發布日期:2:13:56瀏覽次數:0關鍵字:HV-10小負荷維氏硬度計|刀片硬度計|湖南硬度計|湖北硬度計
主要技術規格: |
試驗力: | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N |
示值允許誤差范圍: | 硬度范圍 | 示值允許誤差 | (200~300)HV0.5 | ±(4.0~5.0)% | (400~500)HV1 | ±(4.0~5.0)% | (700~800)HV5 | ±3.0% | (700~800)HV10 | ±3.0% | |
試驗力施加方法: | 自動加卸試驗力 |
測量顯微鏡放大倍率: | 200x(測量用)、100x(觀察用) |
試驗力保荷時間: | 0~60s(每5秒為一單位) |
測微鼓輪最小度值: | 0.5μm |
物鏡與壓頭切換方式: | 手動切換 |
試件最大高度: | 170mm |
壓頭中心到外壁距離: | 130mm |
主機重量: | 47kg |
電源: | 220V,50Hz |
外形尺寸: | 530×280×630mm |
標準配置: |
顯微維氏壓頭: | 1只 | 10X、20X物鏡 : | 各1只 |
大試臺: | 1個 | V型試臺: | 1個 |
螺絲刀: | 1把 | 水平調節螺釘: | 4只 |
水平儀: | 1只 | 電源線: | 1根 |
10X數字式測微目鏡: | 1只 | 維氏硬度塊: | 2塊 |
備用保險絲(1A): | 2只 | | |